- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10367 | 사거리 교차로 좌회선 진입중 사고 1 | 답변완료 | 최** | 2016.06.10 | 3216 | |
| 10366 | 교통사고후 추간판탈출증 2 | 답변완료 | 송** | 2016.06.10 | 3396 | |
| 10365 | 무면허오토바이 동승자 과실 1 | 답변완료 | 이** | 2016.06.10 | 3696 | |
| 10364 | 버스와 사고후 휴유장해 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.10 | 3192 | |
| 10363 | 소송 실익 1 | 답변완료 | 갱** | 2016.06.10 | 2842 | |
| 10362 | 교통사고 팔꿈치 인대파열 1 | 답변완료 | 손** | 2016.06.10 | 4074 | |
| 10361 | 신호등없는 교차로 차량사고 1 | 답변완료 | 공** | 2016.06.09 | 3257 | |
| 10360 | 합의금 문의 1 | 답변완료 | 안** | 2016.06.09 | 3454 | |
| 10359 | 교통사고합의금 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.09 | 3764 | |
| 10358 | 횡단보도전방10미터접촉사고 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.08 | 2984 | |
| 10357 | 오토바이 사고 동승자 1 | 답변완료 | 양** | 2016.06.08 | 3383 | |
| 10356 | 역주행 정차시 접촉사고 과실비율 문의드립니다. 1 | 답변완료 | 최** | 2016.06.08 | 4114 | |
| 10355 | 사거리 오토바이대 자동차 과실비율 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.07 | 3288 | |
| 10354 | 개인택시 승객 사고사건 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.06 | 3638 | |
| 10353 | 교통사고 합의시 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.05 | 3373 | |
| 10352 | 삼거리 무단횡단 오토바이 과속자동차 충돌사고 1 | 답변완료 | 서** | 2016.06.04 | 3521 | |
| 10351 | 추가문의입니다, 10489추가 1 | 답변완료 | 이** | 2016.06.04 | 2800 | |
| 10350 |
원동기와 차량 교통사고
1 |
답변완료 | 이** | 2016.06.03 | 3146 | |
| 10349 | 아래글에대한 추가 질문입니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2016.06.03 | 2823 | |
| 10348 | 교통사고 합의금 1 | 답변완료 | 이** | 2016.06.03 | 3758 |





