- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9194 | 교통사고 입원시 1 | 답변완료 | 이** | 2015.07.18 | 2917 | |
| 9193 | 교통사고 사망 위자료에 관해서 1 | 답변완료 | 최** | 2015.07.18 | 2584 | |
| 9192 | 무단횡단 교통사고 1 | 답변완료 | 송** | 2015.07.18 | 3091 | |
| 9191 | 교통사고 벌금 1 | 답변완료 | 이** | 2015.07.17 | 2851 | |
| 9190 |
신호대기 중 후방추돌사고
1 |
답변완료 | 안** | 2015.07.17 | 10172 | |
| 9189 | 무보험차상해 사고 입니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2015.07.17 | 4919 | |
| 9188 |
무보험
1 |
답변완료 | 선** | 2015.07.17 | 2716 | |
| 9187 | 합의금액? 1 | 답변완료 | 지** | 2015.07.16 | 3059 | |
| 9186 | 무면허 책임보험 민사합의이후 형사합의 1 | 답변완료 | 손** | 2015.07.16 | 6795 | |
| 9185 | 후방추돌건 1 | 답변완료 | 임** | 2015.07.16 | 3935 | |
| 9184 | 비접촉 뺑소니사고 1 | 답변완료 | 김** | 2015.07.16 | 4015 | |
| 9183 | 도로확장공사현장 교통사고 1 | 답변완료 | 안** | 2015.07.16 | 5191 | |
| 9182 | 오토바이를 타고 횡단보도 횡단시 직진주행차량과의 시고 1 | 답변완료 | 전** | 2015.07.16 | 3607 | |
| 9181 | 교통사고문의 1 | 답변완료 | 이** | 2015.07.16 | 2505 | |
| 9180 | 음주 교통사고 형사 합의(피해자) 1 | 답변완료 | 김** | 2015.07.15 | 4009 | |
| 9179 | 교통사고 피해자입니다.. 1 | 답변완료 | 박** | 2015.07.15 | 2898 | |
| 9178 | 무보험 형사합의시 양식 1 | 답변완료 | 이** | 2015.07.15 | 4010 | |
| 9177 | T자형 교차로의 사고입니다. 1 | 답변완료 | 장** | 2015.07.15 | 3870 | |
| 9176 | 우회전시 갓길주행 오토바이와 사고 1 | 답변완료 | 홍** | 2015.07.15 | 12621 | |
| 9175 |
교통사고 관련 문의 드립니다 (사고 비율 및 보험사 과실 여부)
1 |
답변완료 | 조** | 2015.07.15 | 3403 |





