- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12091 | 민사합의후 형사합의시 채권양도 1 | 답변완료 | 이** | 2019.11.02 | 732 | |
| 12090 | [교통사고 합의금 문의] 1 | 답변완료 | 정** | 2019.11.01 | 674 | |
| 12089 | 불법유턴차와 사고 1 | 답변완료 | 정** | 2019.11.01 | 602 | |
| 12088 | 주차장 1 | 답변완료 | 김** | 2019.10.31 | 610 | |
| 12087 | 자전거와 자전거 사이의 충돌에 대한 합의 1 | 답변완료 | 김** | 2019.10.31 | 610 | |
| 12086 | 자전거와 사고가 났습니다 1 | 답변완료 | 조** | 2019.10.30 | 639 | |
| 12085 | 교통사고 문의입니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2019.10.30 | 650 | |
| 12084 | 적색 점멸등 사고입니다 1 | 답변완료 | 성** | 2019.10.30 | 619 | |
| 12083 | 자동차대 자전거 사고 1 | 답변완료 | 박** | 2019.10.29 | 749 | |
| 12082 | 자전거 골목길 역주행 사고 1 | 답변완료 | 조** | 2019.10.29 | 464 | |
| 12081 | 신호등없는 횡단보도에서 사망사고 1 | 답변완료 | 김** | 2019.10.27 | 815 | |
| 12080 | 역주행으로 인한 오토바이 접촉사고 과실비율 1 | 답변완료 | 레** | 2019.10.24 | 810 | |
| 12079 | 횡단보도 사고 1 | 답변완료 | 지** | 2019.10.23 | 765 | |
| 12078 | 장애인전동차사고 1 | 답변완료 | 윤** | 2019.10.23 | 869 | |
| 12077 |
오토바이 비접촉 사고 문의드립니다.
1 |
답변완료 | 김** | 2019.10.23 | 687 | |
| 12076 | 작년 버스와 교통사고후 이명 1 | 답변완료 | 서** | 2019.10.23 | 871 | |
| 12075 | 버스 급정거로 인한 얼굴 찰과상 근육통 안경파손 1 | 답변완료 | 문** | 2019.10.22 | 875 | |
| 12074 | 신호등 없는 횡단보도 사고 1 | 답변완료 | 권** | 2019.10.17 | 712 | |
| 12073 | 접촉사고 1 | 답변완료 | 김** | 2019.10.17 | 597 | |
| 12072 |
점멸 교차로 사고
1 |
답변완료 | 이** | 2019.10.16 | 581 |





