- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11717 | 휴업손해 1 | 답변완료 | 김** | 2018.11.12 | 1004 | |
| 11716 | 골목길 대인사고 과실 10% 정도가 의미가 있나요 1 | 답변완료 | 김** | 2018.11.12 | 1621 | |
| 11715 | 교통사고 관련 문의 1 | 답변완료 | 최** | 2018.11.09 | 881 | |
| 11714 | 합의금 얼마나 받을 수 있나요? 1 | 답변완료 | 아** | 2018.11.08 | 1494 | |
| 11713 |
과실여부
1 |
답변완료 | 글** | 2018.11.08 | 856 | |
| 11712 | 과실여부 1 | 답변완료 | 마** | 2018.11.08 | 837 | |
| 11711 |
합의금 과실상계
1 |
답변완료 | 대** | 2018.11.07 | 1444 | |
| 11710 | 교통사고 전치10주 합의금? 1 | 답변완료 | 손** | 2018.11.07 | 3080 | |
| 11709 | 음주사고 뺑소니.. 1 | 답변완료 | 아** | 2018.11.06 | 934 | |
| 11708 | 경미한 접촉사고 후 대인추가접수 1 | 답변완료 | 읽** | 2018.11.05 | 6492 | |
| 11707 | 과실비율문의 1 | 답변완료 | 최** | 2018.11.05 | 936 | |
| 11706 | 고속도로 후미추돌 1 | 답변완료 | 르** | 2018.11.05 | 1167 | |
| 11705 | 민사여부 1 | 답변완료 | 대** | 2018.11.05 | 787 | |
| 11704 | 실선차선변경 과실비율 얼마나 나올까요?? 1 | 답변완료 | 아** | 2018.11.05 | 2396 | |
| 11703 | 비접촉 교통사고 발등골절 합의금 여쭙습니다. 1 | 답변완료 | 억** | 2018.11.03 | 2336 | |
| 11702 | 정대겸 1 | 답변완료 | 대** | 2018.11.02 | 900 | |
| 11701 | 뺑소니 사고 합의금 외 문의드립니다 1 | 답변완료 | 황** | 2018.10.31 | 1166 | |
| 11700 | 동시차선변경 사고 1 | 답변완료 | 백** | 2018.10.31 | 1919 | |
| 11699 | 교통사고 처리 방법. 1 | 답변완료 | 정** | 2018.10.30 | 808 | |
| 11698 | 교통사망사고 형사합의금 문의 1 | 답변완료 | 피** | 2018.10.30 | 1432 |





