- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11467 | 신호없는 골목 횡단보도 사고 1 | 답변완료 | 이** | 2018.04.20 | 2149 | |
| 11466 | 문의. 1 | 답변완료 | 선** | 2018.04.20 | 1533 | |
| 11465 | 상실수익산정 1 | 답변완료 | 건** | 2018.04.19 | 1688 | |
| 11464 | 교통사고 질문드립니다 1 | 답변완료 | 준** | 2018.04.19 | 1712 | |
| 11463 | 하수도공사로 인한 도로손상으로 발등부상 1 | 답변완료 | 이** | 2018.04.18 | 1554 | |
| 11462 | 도로파손으로 인해 걸어가다 파손된곳에서 오른쪽발목 인대파열 1 | 답변완료 | 문** | 2018.04.18 | 2120 | |
| 11461 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 양** | 2018.04.15 | 1693 | |
| 11460 | 교통사고 버스공제조합 1 | 답변완료 | 가** | 2018.04.14 | 3326 | |
| 11459 | 교통사고 치료 중 발생하는 비급여항목 1 | 답변완료 | 송** | 2018.04.14 | 2271 | |
| 11458 | 교차로교통사고 문의 1 | 답변완료 | 김** | 2018.04.14 | 1694 | |
| 11457 | 보험으로 치료여부 확인부탁드립니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2018.04.14 | 1664 | |
| 11456 | 끼어들기 접촉사고 과실비율 및 소송가능 여부 문의드립니다 1 | 답변완료 | 연** | 2018.04.13 | 2524 | |
| 11455 | 교통사고합의금 1 | 답변완료 | 김** | 2018.04.13 | 2082 | |
| 11454 | 상해사고/소송위임 가능할런지요? 1 | 답변완료 | pet** | 2018.04.12 | 1701 | |
| 11453 | 일반상해 4주 진단 관련 문의 드립니다. 1 | 답변완료 | 박** | 2018.04.11 | 2933 | |
| 11452 | 무보험차상해 담보에 대해서 문의 드려요 1 | 답변완료 | 한** | 2018.04.11 | 2040 | |
| 11451 | 문의 드려요~ 1 | 답변완료 | 김** | 2018.04.11 | 1654 | |
| 11450 | 출근길 횡단보도 오토바이 횡단시 신호위반 차량에 의한 피해 1 | 답변완료 | 조** | 2018.04.10 | 1924 | |
| 11449 | 사고 전반 질문 드립니다. 1 | 답변완료 | 국** | 2018.04.10 | 1637 | |
| 11448 | 과실비율 1 | 답변완료 | 이** | 2018.04.08 | 1719 |





