- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11371 | 개호비 질문드립니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2018.02.09 | 1824 | |
| 11370 |
오토바이 횡단보도 교통사고
1 |
답변완료 | 전** | 2018.02.08 | 2065 | |
| 11369 | 3인가족 교통사고 1 | 답변완료 | 송** | 2018.02.08 | 1947 | |
| 11368 | 버스와 접촉사고후 외상없는 시야각 위축현상 1 | 답변완료 | 정** | 2018.02.08 | 1954 | |
| 11367 | 배상책임 보상 받은후 3년이내 아버님이 돌아가셨습니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2018.02.06 | 1914 | |
| 11366 | 비접촉 교통사고 1 | 답변완료 | 김** | 2018.02.05 | 2511 | |
| 11365 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 사** | 2018.02.05 | 1999 | |
| 11364 | 교통사고 문의 및 치료 1 | 답변완료 | 박** | 2018.02.05 | 1998 | |
| 11363 | 사고후 미조치에대해서 1 | 답변완료 | 이** | 2018.02.03 | 2611 | |
| 11362 | 100:0 경미한 교통사고 1 | 답변완료 | 쿠** | 2018.02.03 | 2767 | |
| 11361 | 정신적손해배상 1 | 답변완료 | 감** | 2018.02.02 | 2288 | |
| 11360 |
사고비율
1 |
답변완료 | 우** | 2018.02.02 | 1911 | |
| 11359 | 신호위반 전치6주 문의드립니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2018.02.02 | 2838 | |
| 11358 |
삼거리 자동차 접촉사고
1 |
답변완료 | 마** | 2018.02.01 | 2022 | |
| 11357 |
교통사고 차대인 사고 보험회사 합의금 관련
1 |
답변완료 | 심** | 2018.02.01 | 2597 | |
| 11356 |
왕복5차로 소로진행차량과 대로진행차량(3차로주행) 접촉사고
1 |
답변완료 | 최** | 2018.01.31 | 1745 | |
| 11355 | 보험사와 합의 문제입니다 1 | 답변완료 | 나** | 2018.01.30 | 1853 | |
| 11354 | 여의도역 횡단보도 파란불 보행중 사고 1 | 답변완료 | 조** | 2018.01.30 | 1740 | |
| 11353 | 음주교통사고 1 | 답변완료 | 신** | 2018.01.29 | 1747 | |
| 11352 | 직선도로 차대인 사망사고 2 | 답변완료 | 새** | 2018.01.29 | 1961 |





