- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11357 |
교통사고 차대인 사고 보험회사 합의금 관련
1 |
답변완료 | 심** | 2018.02.01 | 2544 | |
| 11356 |
왕복5차로 소로진행차량과 대로진행차량(3차로주행) 접촉사고
1 |
답변완료 | 최** | 2018.01.31 | 1733 | |
| 11355 | 보험사와 합의 문제입니다 1 | 답변완료 | 나** | 2018.01.30 | 1852 | |
| 11354 | 여의도역 횡단보도 파란불 보행중 사고 1 | 답변완료 | 조** | 2018.01.30 | 1738 | |
| 11353 | 음주교통사고 1 | 답변완료 | 신** | 2018.01.29 | 1742 | |
| 11352 | 직선도로 차대인 사망사고 2 | 답변완료 | 새** | 2018.01.29 | 1954 | |
| 11351 | 가드레일 충돌관련 1 | 답변완료 | 정** | 2018.01.28 | 1667 | |
| 11350 | 횡단보도사고 1 | 답변완료 | 힘** | 2018.01.27 | 1961 | |
| 11349 | 8차로 무단횡단 사망 교통사고 1 | 답변완료 | Son** | 2018.01.27 | 1922 | |
| 11348 | 뺑소니 사고 기준에 대해 상담하고 싶습니다. 1 | 답변완료 | 상** | 2018.01.25 | 2644 | |
| 11347 | 부탁드립니다. 도와주세요 1 | 답변완료 | 김** | 2018.01.24 | 1933 | |
| 11346 | 보복운전 문의및 고소 가능유무 1 | 답변완료 | 조** | 2018.01.24 | 2144 | |
| 11345 | 교통사고로 인한 좌측 개방성 경비골 골절 합의 문의드려요 1 | 답변완료 | 김** | 2018.01.24 | 2640 | |
| 11344 | 파란불 횡단보도 택시사고 추가질문입니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2018.01.24 | 1829 | |
| 11343 | 격락손해 문의 드립니다. 1 | 답변완료 | 조** | 2018.01.24 | 1800 | |
| 11342 | 파란불 횡단보도 택시사고 1 | 답변완료 | 이** | 2018.01.24 | 1938 | |
| 11341 | 택시교통사고, 문제입니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2018.01.23 | 1950 | |
| 11340 | 교통사고문의 1 | 답변완료 | 유** | 2018.01.23 | 1880 | |
| 11339 | 아래 글을 남긴 사람입니다. 1 | 답변완료 | 손** | 2018.01.23 | 1849 | |
| 11338 | 교통사고 과실 비율 및 중앙선 침번 적용 가능 문의. 1 | 답변완료 | 손** | 2018.01.23 | 2190 |





