- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11347 | 부탁드립니다. 도와주세요 1 | 답변완료 | 김** | 2018.01.24 | 2096 | |
| 11346 | 보복운전 문의및 고소 가능유무 1 | 답변완료 | 조** | 2018.01.24 | 2302 | |
| 11345 | 교통사고로 인한 좌측 개방성 경비골 골절 합의 문의드려요 1 | 답변완료 | 김** | 2018.01.24 | 2803 | |
| 11344 | 파란불 횡단보도 택시사고 추가질문입니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2018.01.24 | 1990 | |
| 11343 | 격락손해 문의 드립니다. 1 | 답변완료 | 조** | 2018.01.24 | 1963 | |
| 11342 | 파란불 횡단보도 택시사고 1 | 답변완료 | 이** | 2018.01.24 | 2109 | |
| 11341 | 택시교통사고, 문제입니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2018.01.23 | 2126 | |
| 11340 | 교통사고문의 1 | 답변완료 | 유** | 2018.01.23 | 2042 | |
| 11339 | 아래 글을 남긴 사람입니다. 1 | 답변완료 | 손** | 2018.01.23 | 2022 | |
| 11338 | 교통사고 과실 비율 및 중앙선 침번 적용 가능 문의. 1 | 답변완료 | 손** | 2018.01.23 | 2368 | |
| 11337 |
과실비율이 궁금합니다.
1 |
답변완료 | 임** | 2018.01.23 | 2166 | |
| 11336 | 교통사고문의 1 | 답변완료 | 최** | 2018.01.23 | 1833 | |
| 11335 | 외국인 교통사고 관련(피해자) 1 | 답변완료 | 표** | 2018.01.22 | 2515 | |
| 11334 | 전세버스공제조합 1 | 답변완료 | 김** | 2018.01.22 | 2730 | |
| 11333 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 추** | 2018.01.19 | 1972 | |
| 11332 | 아버지 교통사고건(과실비유) 1 | 답변완료 | 박** | 2018.01.19 | 1994 | |
| 11331 | 중수골골절 전치 10주 1 | 답변완료 | 최** | 2018.01.19 | 3233 | |
| 11330 | 합의금등 궁금합니다 2 | 답변완료 | 정** | 2018.01.19 | 2293 | |
| 11329 | 소송준비해야하나요?? 1 | 답변완료 | 전** | 2018.01.18 | 2195 | |
| 11328 | 인도에서 대인사고 1 | 답변완료 | 신** | 2018.01.17 | 2149 |





