- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9698 | 교통사고로 인한 사망 합의금(자동차V오토바이) 1 | 답변완료 | 김** | 2015.11.22 | 3746 | |
| 9697 | 음주운전을 했는데 추돌사고 당할때 1 | 답변완료 | 김** | 2015.11.21 | 2746 | |
| 9696 | 신호없는 교차로에서 택시와 접촉사고입니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2015.11.21 | 3035 | |
| 9695 | 교통사고 과실 및 1 | 답변완료 | 쿠** | 2015.11.21 | 3193 | |
| 9694 | 단독 동승자사고 2 | 답변완료 | 신** | 2015.11.21 | 3364 | |
| 9693 | 아래글다시문의요 1 | 답변완료 | 정** | 2015.11.20 | 2620 | |
| 9692 | 비접촉사고문의요.. 2 | 답변완료 | 정** | 2015.11.20 | 3838 | |
| 9691 | 중과실(신호위반) 사고 전치2주 부상 1 | 답변완료 | 박** | 2015.11.20 | 5903 | |
| 9690 | 피해자의 전화번호 요청 1 | 답변완료 | 이** | 2015.11.20 | 6532 | |
| 9689 | 교통사고를 당했습니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2015.11.19 | 2764 | |
| 9688 | 보험사간 과실비가 부당하다 생각되어 도움을 요청드립니다. 1 | 답변완료 | 노** | 2015.11.19 | 2881 | |
| 9687 |
3개 차선을 횡단하다 발생한 교통사고
1 |
답변완료 | 윤** | 2015.11.19 | 3030 | |
| 9686 | 오토바이와 자동차 교통사고 과실 비율은? 1 | 답변완료 | 노** | 2015.11.19 | 3098 | |
| 9685 | 비접촉 개문사고 과실문의드립니다. 1 | 답변완료 | 조** | 2015.11.19 | 3125 | |
| 9684 | 신경치료(무통주사) 1 | 답변완료 | 전** | 2015.11.18 | 4787 | |
| 9683 | 음주뺑소니 교통사고에 대한 문의 1 | 답변완료 | 솔** | 2015.11.18 | 4880 | |
| 9682 | 9806번 추가질문 1 | 답변완료 | 김** | 2015.11.18 | 2683 | |
| 9681 | 횡단보도 보행중 적색불로 변경..사망사고 1 | 답변완료 | 김** | 2015.11.18 | 2945 | |
| 9680 | 교통사고 문의드립니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2015.11.18 | 2618 | |
| 9679 | 대물 사고액450만 과실률 6대4 제가 4입니다. 1 | 답변완료 | 안** | 2015.11.18 | 3732 |





