- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12291 | 버스사고 합의금 문의 1 | 답변완료 | 최** | 2020.08.29 | 452 | |
| 12290 |
횡단보도교통사고
1 |
답변완료 | 박** | 2020.08.27 | 591 | |
| 12289 | 음주 인사사고 1 | 답변완료 | 장** | 2020.08.26 | 448 | |
| 12288 | 교통사고 1 | 답변완료 | 서** | 2020.08.21 | 519 | |
| 12287 | 오토바이 접촉사고 1 | 답변완료 | 라** | 2020.08.19 | 416 | |
| 12286 | 렌트카 동승자 사고(피해자) 1 | 답변완료 | 제** | 2020.08.18 | 446 | |
| 12285 | 합의후 후유증관련문의 드립니다 1 | 답변완료 | 후** | 2020.08.15 | 416 | |
| 12284 | 문의드립니다 1 | 답변완료 | 최** | 2020.08.14 | 386 | |
| 12283 | 문의 1 | 답변완료 | 그** | 2020.08.13 | 422 | |
| 12282 | 책임보험에 대한 형사합의 금액 산정 1 | 답변완료 | 정** | 2020.08.10 | 614 | |
| 12281 | 교통사고 과실 비율 문의드립니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2020.08.10 | 423 | |
| 12280 | 골목길에서 나온차량(본인차량)과 좌회전가능한 차로에서 사고 1 | 답변완료 | 황** | 2020.08.05 | 447 | |
| 12279 | 어머님이 횡단보도 근처에서 음주운전 차량에 사고 1 | 답변완료 | 정** | 2020.08.04 | 443 | |
| 12278 | 뺑소니 합의 1 | 답변완료 | d4f** | 2020.08.02 | 421 | |
| 12277 | 오토바이 사고 1 | 답변완료 | 기** | 2020.07.28 | 544 | |
| 12276 | 자동차 후방 접촉사고 피해보상 관련 1 | 답변완료 | ㅎ** | 2020.07.23 | 631 | |
| 12275 | 안전거리 미확보 후방 추돌 사고 1 | 답변완료 | 망** | 2020.07.23 | 520 | |
| 12274 | 사고후 디스크악화 관련 1 | 답변완료 | 우** | 2020.07.22 | 473 | |
| 12273 | 정차중 후미사고 1 | 답변완료 | 문** | 2020.07.19 | 524 | |
| 12272 | 산재 공상처리시 1 | 답변완료 | 이** | 2020.07.13 | 505 |





