- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11477 |
11618번 교차로 접촉사고 영상 입니다.
1 |
답변완료 | 공** | 2018.04.25 | 1414 | |
| 11476 | 교차로 접촉사고 1 | 답변완료 | 공** | 2018.04.25 | 1583 | |
| 11475 | 횡단보도 교통사고 1 | 답변완료 | 슈** | 2018.04.25 | 1655 | |
| 11474 | 자차가입이 안되어잇어서... 1 | 답변완료 | 재** | 2018.04.24 | 1392 | |
| 11473 | 죄송합니다...너무 어처구니가 없어서 이게 말이 되는건지... 1 | 답변완료 | 재** | 2018.04.24 | 1641 | |
| 11472 | 안녕하세요 밑에 과실비율... 1 | 답변완료 | 재** | 2018.04.24 | 1492 | |
| 11471 | 에스컬레이터 사고 1 | 답변완료 | 김** | 2018.04.23 | 1480 | |
| 11470 | 버스 승차 사고 후 치료에 관한 문제 1 | 답변완료 | 김** | 2018.04.21 | 1788 | |
| 11469 | 과실비율 부탁드립니다..소송시 이길수 있을까요 1 | 답변완료 | 재** | 2018.04.21 | 1601 | |
| 11468 | 택시 승객 신호위반 교통사고 입니다. 1 | 답변완료 | 홍** | 2018.04.20 | 1720 | |
| 11467 | 신호없는 골목 횡단보도 사고 1 | 답변완료 | 이** | 2018.04.20 | 1992 | |
| 11466 | 문의. 1 | 답변완료 | 선** | 2018.04.20 | 1379 | |
| 11465 | 상실수익산정 1 | 답변완료 | 건** | 2018.04.19 | 1508 | |
| 11464 | 교통사고 질문드립니다 1 | 답변완료 | 준** | 2018.04.19 | 1554 | |
| 11463 | 하수도공사로 인한 도로손상으로 발등부상 1 | 답변완료 | 이** | 2018.04.18 | 1397 | |
| 11462 | 도로파손으로 인해 걸어가다 파손된곳에서 오른쪽발목 인대파열 1 | 답변완료 | 문** | 2018.04.18 | 1939 | |
| 11461 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 양** | 2018.04.15 | 1528 | |
| 11460 | 교통사고 버스공제조합 1 | 답변완료 | 가** | 2018.04.14 | 3168 | |
| 11459 | 교통사고 치료 중 발생하는 비급여항목 1 | 답변완료 | 송** | 2018.04.14 | 2075 | |
| 11458 | 교차로교통사고 문의 1 | 답변완료 | 김** | 2018.04.14 | 1543 |





