- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11231 | 전치8주 추가 6주 진단 받았습니다 1 | 답변완료 | 길** | 2017.11.01 | 2658 | |
| 11230 | 전치10주이상 골절 2 | 답변완료 | 최** | 2017.11.01 | 3383 | |
| 11229 | 인도에서 걸어가다가 자전거와 사고가 났습니다. 1 | 답변완료 | 강** | 2017.11.01 | 2608 | |
| 11228 | 전치14주입니다 1 | 답변완료 | 현** | 2017.10.31 | 2786 | |
| 11227 | 자전거타고 가다 교통사고 당한경우 1 | 답변완료 | 선** | 2017.10.31 | 2640 | |
| 11226 | 로터리 차선변경 후미추돌 사고 1 | 답변완료 | 이** | 2017.10.30 | 2878 | |
| 11225 | 자전거 사고로 치아파손 1 | 답변완료 | 민** | 2017.10.30 | 2859 | |
| 11224 | 로타리 교차로 행단보도 교통사고 1 | 답변완료 | 김** | 2017.10.30 | 2867 | |
| 11223 | 외국인 교통사고 사망 손해배상 2 | 답변완료 | 이** | 2017.10.30 | 3175 | |
| 11222 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 이** | 2017.10.30 | 2857 | |
| 11221 | 교통사고후 문의 1 | 답변완료 | 김** | 2017.10.28 | 3089 | |
| 11220 |
실선에서 차선변경 차량과 충돌사고
1 |
답변완료 | 김** | 2017.10.27 | 5235 | |
| 11219 | 과실비율 문의 1 | 답변완료 | 김** | 2017.10.27 | 3074 | |
| 11218 | 교통사고 우슬골 고절 문의 1 | 답변완료 | 삼** | 2017.10.27 | 3371 | |
| 11217 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 쥬** | 2017.10.25 | 3272 | |
| 11216 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | XXZ** | 2017.10.24 | 3352 | |
| 11215 | 과실비율 1 | 답변완료 | 운** | 2017.10.24 | 3629 | |
| 11214 |
비접촉 뺑소니 교통사고 관련 문의드립니다.
1 |
답변완료 | 김** | 2017.10.23 | 4528 | |
| 11213 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 정** | 2017.10.23 | 3509 | |
| 11212 | 소송실익 유무 확인 (전치 10주 보행자 교통사고) 1 | 답변완료 | 지** | 2017.10.23 | 4078 |





