- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11037 | 교내 스쿠터 사고 1 | 답변완료 | 정** | 2017.05.26 | 3645 | |
| 11036 | 오토바이 사고 1 | 답변완료 | 김** | 2017.05.25 | 3806 | |
| 11035 | 음주운전 역주행차량 피해자입니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2017.05.25 | 3492 | |
| 11034 |
부탁드립니다.
1 |
답변완료 | 조** | 2017.05.25 | 3320 | |
| 11033 | 오토바이 개문사고 올린사람입니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2017.05.25 | 3519 | |
| 11032 | 시행사 책임? 시공사 책임? 1 | 답변완료 | 김** | 2017.05.24 | 3378 | |
| 11031 | 오토바이 개문사고 입니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2017.05.24 | 3973 | |
| 11030 | 오토바이와 자동차사고 1 | 답변완료 | 배** | 2017.05.22 | 3457 | |
| 11029 | 과실비율문의 1 | 답변완료 | 김** | 2017.05.21 | 3133 | |
| 11028 | 입원치료비관련 1 | 답변완료 | 최** | 2017.05.21 | 3269 | |
| 11027 | 오토바이 피해자 1 | 답변완료 | 문** | 2017.05.20 | 3294 | |
| 11026 | 교통사고등 문의 1 | 답변완료 | 신** | 2017.05.19 | 3389 | |
| 11025 |
자동차사고 과실비율 문의드립니다.
1 |
답변완료 | 장** | 2017.05.19 | 3587 | |
| 11024 |
자전거 택시개문사고 관련 문의.
1 |
답변완료 | 전** | 2017.05.18 | 3687 | |
| 11023 | 사망사고 1 | 답변완료 | 김** | 2017.05.18 | 3700 | |
| 11022 | 후진차에 부상 1 | 답변완료 | 김** | 2017.05.18 | 3422 | |
| 11021 | 교통사고 - 자전거 1 | 답변완료 | 안** | 2017.05.18 | 3531 | |
| 11020 | 교통사고 관련 문의 입니다. 1 | 답변완료 | 권** | 2017.05.18 | 3251 | |
| 11019 | 이륜차 운행중 차량과의 충돌사고 과실 비율 및 소송실익 1 | 답변완료 | 하** | 2017.05.18 | 3975 | |
| 11018 | 교통사고 (뺑소니) 1 | 답변완료 | 최** | 2017.05.17 | 3460 |





