- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4460 | 편도1차선후진차와직진차 1 | 답변완료 | 김** | 2014.12.28 | 2670 | |
| 4459 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 윤** | 2014.12.29 | 2081 | |
| 4458 | 횡단보도 사고 1 | 답변완료 | 안** | 2014.12.29 | 2606 | |
| 4457 | 뺑소니사고 가해자 1 | 답변완료 | 박** | 2014.12.29 | 2403 | |
| 4456 | 음주 교통사고 1 | 답변완료 | 고** | 2014.12.29 | 2254 | |
| 4455 | 8409에 대한 추가질문 3 | 답변완료 | 백** | 2014.12.29 | 2214 | |
| 4454 | 현 상황에서 최고의 선택을 알려주세요 1 | 답변완료 | 임** | 2014.12.29 | 2321 | |
| 4453 | 중대과실 횡단보도 교통사고 1 | 답변완료 | 박** | 2014.12.30 | 2964 | |
| 4452 | 교통사고합의금 1 | 답변완료 | 임** | 2014.12.30 | 2820 | |
| 4451 | 노동력 상실률이 궁금합니다. 2 | 답변완료 | 김** | 2014.12.30 | 2935 | |
| 4450 | 교통사고벌금 1 | 답변완료 | 김** | 2014.12.30 | 2400 | |
| 4449 | 교통사고 1 | 답변완료 | 바** | 2014.12.30 | 2372 | |
| 4448 | 자동차 파손관련 질문 1 | 답변완료 | 박** | 2014.12.30 | 2071 | |
| 4447 | 보행자 교통사고 문제 1 | 답변완료 | 권** | 2014.12.30 | 2533 | |
| 4446 | 후방추돌사고 1 | 답변완료 | 잔** | 2014.12.30 | 2669 | |
| 4445 | 산재처리중입니다 1 | 답변완료 | 조** | 2014.12.30 | 2702 | |
| 4444 | 옆차선 차량이 후회전하려다 제차 뒤자석부터 긁음. 1 | 답변완료 | 김** | 2014.12.31 | 2213 | |
| 4443 | 교통사고 문제입니다 1 | 답변완료 | 이** | 2014.12.31 | 2276 | |
| 4442 | 늑골골절에 대한 영구장해 1 | 답변완료 | 이** | 2014.12.31 | 3773 | |
| 4441 | 형사합의 관련 질문 1 | 답변완료 | 궁** | 2014.12.31 | 2270 |





