- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3578 | 음주 교통사고 형사 합의(피해자) 1 | 답변완료 | 김** | 2015.07.15 | 3741 | |
| 3577 | 교통사고문의 1 | 답변완료 | 이** | 2015.07.16 | 2231 | |
| 3576 | 오토바이를 타고 횡단보도 횡단시 직진주행차량과의 시고 1 | 답변완료 | 전** | 2015.07.16 | 3337 | |
| 3575 | 도로확장공사현장 교통사고 1 | 답변완료 | 안** | 2015.07.16 | 4880 | |
| 3574 | 비접촉 뺑소니사고 1 | 답변완료 | 김** | 2015.07.16 | 3736 | |
| 3573 | 후방추돌건 1 | 답변완료 | 임** | 2015.07.16 | 3635 | |
| 3572 | 무면허 책임보험 민사합의이후 형사합의 1 | 답변완료 | 손** | 2015.07.16 | 6532 | |
| 3571 | 합의금액? 1 | 답변완료 | 지** | 2015.07.16 | 2778 | |
| 3570 |
무보험
1 |
답변완료 | 선** | 2015.07.17 | 2467 | |
| 3569 | 무보험차상해 사고 입니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2015.07.17 | 4646 | |
| 3568 |
신호대기 중 후방추돌사고
1 |
답변완료 | 안** | 2015.07.17 | 9892 | |
| 3567 | 교통사고 벌금 1 | 답변완료 | 이** | 2015.07.17 | 2595 | |
| 3566 | 무단횡단 교통사고 1 | 답변완료 | 송** | 2015.07.18 | 2796 | |
| 3565 | 교통사고 사망 위자료에 관해서 1 | 답변완료 | 최** | 2015.07.18 | 2311 | |
| 3564 | 교통사고 입원시 1 | 답변완료 | 이** | 2015.07.18 | 2630 | |
| 3563 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | Hii** | 2015.07.18 | 2567 | |
| 3562 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 피** | 2015.07.19 | 2381 | |
| 3561 | 이면도로 사고입니다. 1 | 답변완료 | 까** | 2015.07.19 | 2789 | |
| 3560 | 뺑소니 사고 후 보험회사 처리 1 | 답변완료 | 엄** | 2015.07.20 | 2964 | |
| 3559 | 진단시 합의금 수치 질문 1 | 답변완료 | Hii** | 2015.07.20 | 2547 |





