- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 버스와 자전거 횡단보도 교통사고(버스 신호위반) 관련 질문이에요. 1 | 답변완료 | 이** | 2015.09.24 | 3115 | |
| 3299 | 실내놀이터 골절사고 문의드립니다. 1 | 답변완료 | joo** | 2015.09.24 | 3231 | |
| 3298 | 자전거도로 비접촉사고 질문입니다. 1 | 답변완료 | 여** | 2015.09.24 | 2643 | |
| 3297 | 렌트카 단독사고, 동승자입니다. 1 | 답변완료 | 배** | 2015.09.24 | 5326 | |
| 3296 | 무보험 오토바이와의 교통사고 상담 문의 드립니다. 1 | 답변완료 | 오** | 2015.09.25 | 2574 | |
| 3295 |
맥도x드 드라이빙스루 대기 정차 중, 우측 후방 접촉 사고
1 |
답변완료 | 이** | 2015.09.25 | 2822 | |
| 3294 | 보행중 교통사고에관하여 문의드립니다. 1 | 답변완료 | 박** | 2015.09.25 | 2191 | |
| 3293 | 신호위반황단보도/초진8주 1 | 답변완료 | 송** | 2015.09.25 | 2213 | |
| 3292 | 자전거 자동차 접촉 1 | 답변완료 | 한** | 2015.09.25 | 2435 | |
| 3291 | 경미한 사고, 증거 무.. 1 | 답변완료 | 조** | 2015.09.25 | 2205 | |
| 3290 | 11대 중과실인가요? 1 | 답변완료 | 황** | 2015.09.26 | 2664 | |
| 3289 | 교통사고 관련하여 문의드려요 1 | 답변완료 | 김** | 2015.09.26 | 2061 | |
| 3288 |
차대 보행자 교통사고 문의
1 |
답변완료 | 김** | 2015.09.26 | 3180 | |
| 3287 |
신호없는 교차로에서 직진차량간 사고입니다.
1 |
답변완료 | 이** | 2015.09.27 | 2710 | |
| 3286 | 상대방 신호위반 문의 1 | 답변완료 | 이** | 2015.09.29 | 2082 | |
| 3285 | 교통사고 흉터발생 1 | 답변완료 | 김** | 2015.09.29 | 2529 | |
| 3284 | 교통사고 우측 견쇄 관절 탈구 및 상세불명 늑골의 다발골절 .폐쇄성 1 | 답변완료 | 김** | 2015.09.29 | 5081 | |
| 3283 | 다중 추돌시 렌트비 1 | 답변완료 | 궁** | 2015.09.29 | 2258 | |
| 3282 | 형사합의금 산재에서 차감 되나요 1 | 답변완료 | 조** | 2015.09.30 | 2867 | |
| 3281 | 과실비율 문제 1 | 답변완료 | 김** | 2015.09.30 | 2120 |





