- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3253 | 교통사고합의금 2 | 답변완료 | 라** | 2015.10.16 | 4144 | |
| 3252 | 음주운전(혈중0.17)+신호위반 교통사고 피해자 입니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2015.10.16 | 4371 | |
| 3251 | 재질문 드립니다. 교통사고 전치 12주 2 | 답변완료 | 우** | 2015.10.16 | 3416 | |
| 3250 | 보험사소송 2 | 답변완료 | 주** | 2015.10.16 | 3218 | |
| 3249 |
주차된 차량과 접촉사고
1 |
답변완료 | 한** | 2015.10.17 | 3224 | |
| 3248 | 인도 자전거 사고입니다. 1 | 답변완료 | 황** | 2015.10.17 | 3839 | |
| 3247 | 퇴원 후 합의하면 합의금액에 차이가 있나요? 1 | 답변완료 | 여** | 2015.10.18 | 3505 | |
| 3246 | 22개월 아이가 홈플러스내에 상상노리라는곳에서 골절상을입었습니다 1 | 답변완료 | 문** | 2015.10.18 | 3209 | |
| 3245 | 유리 게이트 통과 중 닫힘으로 인한 갈비뼈 골절 1 | 답변완료 | 박** | 2015.10.19 | 3869 | |
| 3244 | 교통사고 후 1 | 답변완료 | 임** | 2015.10.19 | 2882 | |
| 3243 | 과속 중앙선 침범 1 | 답변완료 | nig** | 2015.10.20 | 2704 | |
| 3242 | 음주.신호위반.책임보험 사고입니다. 1 | 답변완료 | 박** | 2015.10.20 | 3248 | |
| 3241 | 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 유** | 2015.10.20 | 2694 | |
| 3240 | 야간 횡단보도 빨강불일때 건너다가 사고요 1 | 답변완료 | 공** | 2015.10.20 | 2682 | |
| 3239 |
차와 자전거 교통사고.
1 |
답변완료 | 김** | 2015.10.20 | 2865 | |
| 3238 | 무면허 사륜차와 이륜차 충돌사고 1 | 답변완료 | 추** | 2015.10.20 | 3126 | |
| 3237 | 자전거 대 자전거 사고 2 | 답변완료 | 김** | 2015.10.20 | 2802 | |
| 3236 | 책임보험 11대중과실사고 1 | 답변완료 | 김** | 2015.10.20 | 2999 | |
| 3235 | 11대중과실/초진8주+@/벌금형 1 | 답변완료 | 변** | 2015.10.20 | 3799 | |
| 3234 | 덤프트럭 좌측후방 추돌(사고유형253) 1 | 답변완료 | 고** | 2015.10.21 | 3080 |





