- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417 |
후방추돌사고에 따른 경추, 요추 추간판 탈출증
1 |
답변완료 | 정** | 2016.06.02 | 3462 | |
| 2416 | 택시 승객 교통사고, 손해배상 청구금액이 어느정도 수준인가요? 1 | 답변완료 | -** | 2016.06.02 | 3269 | |
| 2415 | 급차선 변경으로 인한 사고후 가해자 입원 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.02 | 3822 | |
| 2414 | 자동차 교통사고 미합의 상태 해외출국시 1 | 답변완료 | 겨** | 2016.06.02 | 3751 | |
| 2413 | 횡단보도 교통사고 책임보험 1 | 답변완료 | 정** | 2016.06.02 | 2835 | |
| 2412 | 합의시점 및 합의금은 어느정도 될까요? 2 | 답변완료 | 길** | 2016.06.02 | 3240 | |
| 2411 | 교통사고 피해 1 | 답변완료 | 최** | 2016.06.02 | 2708 | |
| 2410 | 교통사고 합의금 1 | 답변완료 | 이** | 2016.06.03 | 3510 | |
| 2409 | 아래글에대한 추가 질문입니다. 1 | 답변완료 | 이** | 2016.06.03 | 2557 | |
| 2408 |
원동기와 차량 교통사고
1 |
답변완료 | 이** | 2016.06.03 | 2879 | |
| 2407 | 추가문의입니다, 10489추가 1 | 답변완료 | 이** | 2016.06.04 | 2549 | |
| 2406 | 삼거리 무단횡단 오토바이 과속자동차 충돌사고 1 | 답변완료 | 서** | 2016.06.04 | 3276 | |
| 2405 | 교통사고 합의시 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.05 | 3118 | |
| 2404 | 개인택시 승객 사고사건 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.06 | 3366 | |
| 2403 | 사거리 오토바이대 자동차 과실비율 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.07 | 3034 | |
| 2402 | 역주행 정차시 접촉사고 과실비율 문의드립니다. 1 | 답변완료 | 최** | 2016.06.08 | 3894 | |
| 2401 | 오토바이 사고 동승자 1 | 답변완료 | 양** | 2016.06.08 | 3149 | |
| 2400 | 횡단보도전방10미터접촉사고 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.08 | 2733 | |
| 2399 | 교통사고합의금 1 | 답변완료 | 김** | 2016.06.09 | 3509 | |
| 2398 | 합의금 문의 1 | 답변완료 | 안** | 2016.06.09 | 3214 |





