- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | 합의취소가능한가요? 1 | 답변완료 | 조** | 2018.08.02 | 2017 | |
| 1172 | 자전거 교통사고 1 | 답변완료 | NAO** | 2018.08.05 | 1443 | |
| 1171 | 오토바이 사고 문의드립니다 1 | 답변완료 | 표** | 2018.08.07 | 1247 | |
| 1170 | 화물공제협회 대인 1 | 답변완료 | 노** | 2018.08.08 | 2478 | |
| 1169 | 보험회사와의 합의금 얼마가 적정한가요? 1 | 답변완료 | 박** | 2018.08.08 | 2076 | |
| 1168 | 검찰형사조정 1 | 답변완료 | 궁** | 2018.08.13 | 1239 | |
| 1167 |
교통사고 합의금 산출
1 |
답변완료 | 엄** | 2018.08.13 | 2497 | |
| 1166 | 상대방100프로과실 1 | 답변완료 | 송** | 2018.08.15 | 1601 | |
| 1165 | 버스교통사고 민사합의시 1 | 답변완료 | 조** | 2018.08.16 | 1582 | |
| 1164 | 교통사고 1 | 답변완료 | 최** | 2018.08.17 | 1127 | |
| 1163 | 교통사고 문의 드립니다. 1 | 답변완료 | 유** | 2018.08.17 | 1292 | |
| 1162 | 교통사고 흉추 압박골절 소득상실액 계산 1 | 답변완료 | 김** | 2018.08.19 | 1547 | |
| 1161 | 교통사고 보험사와 합의 2 | 답변완료 | 이** | 2018.08.20 | 1807 | |
| 1160 | 차대차 피해자인데, 과실비율과 보험사 직원 고발 까지 여러가지 궁금한게 많습니다. 1 | 답변완료 | 김** | 2018.08.22 | 1454 | |
| 1159 | 버스 중앙선 침범사고 1 | 답변완료 | 이** | 2018.08.26 | 1172 | |
| 1158 | 이륜차 대 이륜차 1 | 답변완료 | 심** | 2018.08.27 | 1250 | |
| 1157 | 교통사고 후 합의금 관련 1 | 답변완료 | 김** | 2018.08.27 | 1802 | |
| 1156 | 교통사고 흉추12번요추1번골절 천골골절 1 | 답변완료 | 이** | 2018.08.30 | 1827 | |
| 1155 | 무면허 무보험 음주 신호위반 차량과 사고 1 | 답변완료 | 심** | 2018.08.30 | 1370 | |
| 1154 | 택시공제조합 2012년 합의 1 | 답변완료 | 이** | 2018.08.30 | 1205 |





