- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | 2심 재판 질문드립니다. 1 | 답변완료 | 정** | 2015.09.10 | 2261 | |
| 9400 | 차선변경 사고 1 | 답변완료 | oo** | 2015.09.09 | 2424 | |
| 9399 | 신호등 없는 횡단보도 교통사고 1 | 답변완료 | 나** | 2015.09.09 | 2498 | |
| 9398 | 신호등 없는 횡단보도 교통사고 1 | 답변완료 | 나** | 2015.09.09 | 3129 | |
| 9397 | 신호위반황단보도/초진8주 1 | 답변완료 | 송** | 2015.09.08 | 2729 | |
| 9396 | 10대중과실이 아닌 사고 형사합의 1 | 답변완료 | 엄** | 2015.09.08 | 2916 | |
| 9395 | 무보험,중앙선 침범 1 | 답변완료 | das** | 2015.09.08 | 2220 | |
| 9394 | 교통사고 신체감정 1 | 답변완료 | 김** | 2015.09.08 | 4162 | |
| 9393 | 차사고로가해자가소송을걸엇습니다 1 | 답변완료 | 김** | 2015.09.07 | 3115 | |
| 9392 | 오토바이 자전거 비접촉사고 1 | 답변완료 | 이** | 2015.09.07 | 2966 | |
| 9391 | 자전거 파손에 대한 보상 비율 1 | 답변완료 | 이** | 2015.09.07 | 3235 | |
| 9390 | 자건거 vs 자전거 과실 비율 1 | 답변완료 | JKW** | 2015.09.07 | 2557 | |
| 9389 | 교통사고 문의 드립니다. 2 | 답변완료 | 나** | 2015.09.07 | 2485 | |
| 9388 | 자전거 교통사고 문의드립니다..(대인/대물) 1 | 답변완료 | 정** | 2015.09.07 | 3369 | |
| 9387 | 자전거 사고 관련 문의 1 | 답변완료 | 박** | 2015.09.07 | 2291 | |
| 9386 |
교통사고 문의드립니다.
1 |
답변완료 | 박** | 2015.09.06 | 2408 | |
| 9385 | 십자인대후유장해보상(학교안전공제) 1 | 답변완료 | 전** | 2015.09.05 | 2704 | |
| 9384 | 교통사고 관련 문의입니다, 1 | 답변완료 | seu** | 2015.09.05 | 2409 | |
| 9383 |
교통사고후 합의 소송시 합의금 예상과 비용 (피해자는 친부 입니다.)
1 |
답변완료 | 지** | 2015.09.04 | 3121 | |
| 9382 | 문의(2) 1 | 답변완료 | 송** | 2015.09.03 | 1967 |





