- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7291 | 사고후 디스크 1 | 답변완료 | 오** | 2014.07.04 | 2244 | |
| 7290 | 뺑소니 음주 1 | 답변완료 | 오** | 2014.07.04 | 2288 | |
| 7289 | 교통사고관련하여 1 | 답변완료 | 서** | 2014.07.03 | 2154 | |
| 7288 | 고속도로 심야 빗길 2차사고.. 1 | 답변완료 | 가** | 2014.07.03 | 2497 | |
| 7287 | 자전거 교통사고 합의금 1 | 답변완료 | 최** | 2014.07.03 | 7409 | |
| 7286 |
노동능력상실율 20.5% 소송실익
1 |
답변완료 | 김** | 2014.07.02 | 2674 | |
| 7285 | 교통사고 대해서 여쭤봅니다 1 | 답변완료 | 이** | 2014.07.02 | 2338 | |
| 7284 | 교통사고환자 1 | 답변완료 | 박** | 2014.07.02 | 1932 | |
| 7283 | 스쿨존 신호없는 횡단보도위 교통사고 (긴급-내일 경찰서조사) 1 | 답변완료 | 문** | 2014.07.02 | 3202 | |
| 7282 | 신호위반차량 정면충돌 2 | 답변완료 | 이** | 2014.07.02 | 2302 | |
| 7281 | 음주운전 교통사고 1 | 답변완료 | 김** | 2014.07.01 | 2450 | |
| 7280 | 골목길사고(마디모협박) 1 | 답변완료 | 모** | 2014.07.01 | 4879 | |
| 7279 | 교통사고 발가락골절 1 | 답변완료 | 정** | 2014.07.01 | 5050 | |
| 7278 | 교통사고 합의 2 | 답변완료 | 유** | 2014.07.01 | 2590 | |
| 7277 | 특별요율 미가입 차량 1 | 답변완료 | 김** | 2014.07.01 | 2233 | |
| 7276 | 사고후 의료보험처리 1 | 답변완료 | 김** | 2014.06.30 | 2456 | |
| 7275 | 보행중사망사고 1 | 답변완료 | 송** | 2014.06.29 | 2300 | |
| 7274 | 교통사고 1 | 답변완료 | 김** | 2014.06.29 | 2081 | |
| 7273 | 교통사고문의 1 | 답변완료 | 최** | 2014.06.29 | 1975 | |
| 7272 | 문의 1 | 답변완료 | 우** | 2014.06.29 | 1774 |





