- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11420 | 추가글입니다 1 | 답변완료 | 김** | 2018.03.17 | 1689 | |
| 11419 | 오토바이사고 1 | 답변완료 | 김** | 2018.03.17 | 1800 | |
| 11418 | 진단서좀봐주세요.. 1 | 답변완료 | ㅅ** | 2018.03.16 | 1867 | |
| 11417 | 신호없는 삼거리 1 | 답변완료 | 장** | 2018.03.15 | 1752 | |
| 11416 | 후진차량에 의한 교통사고 문의 1 | 답변완료 | 강** | 2018.03.14 | 1778 | |
| 11415 | 교통사고후 장기입원(재활치료)중 사망 3 | 답변완료 | 박** | 2018.03.14 | 2397 | |
| 11414 | 중앙선 침범 가족피해사건 2 | 답변완료 | 진** | 2018.03.12 | 1740 | |
| 11413 |
억울한과실.디스크.합의.소득
1 |
답변완료 | ㅅ** | 2018.03.12 | 1838 | |
| 11412 | 안녕하세요 교통사고로 인해 질문드립니다 1 | 답변완료 | 정** | 2018.03.11 | 1862 | |
| 11411 | 전치 12주 합의금건 재문의합니다 2 | 답변완료 | 최** | 2018.03.09 | 3339 | |
| 11410 | 직업군인의 직업계수는? 1 | 답변완료 | ten** | 2018.03.08 | 2006 | |
| 11409 | 비접촉사고 인피 1 | 답변완료 | 추** | 2018.03.07 | 1957 | |
| 11408 | 교통사고 사고 처리 관련(보험) 1 | 답변완료 | 최** | 2018.03.06 | 1695 | |
| 11407 | 신호등없는횡단보도 교통사고 1 | 답변완료 | 임** | 2018.03.06 | 2007 | |
| 11406 | 음주운전 신호위반 피해자입니다 1 | 답변완료 | 여** | 2018.03.06 | 1760 | |
| 11405 | 차량의 진로변경방법위반으로 인한 오토바이 사고 1 | 답변완료 | 이** | 2018.03.06 | 1923 | |
| 11404 | 과실비율이 궁금해서 이렇게 글을 남깁니다 1 | 답변완료 | 김** | 2018.03.05 | 1748 | |
| 11403 | 오토바이로 신호대기중 뒤에서 포터차로 받혔는 사고 1 | 답변완료 | 에** | 2018.03.04 | 1998 | |
| 11402 | 무면허 뺑소니 1 | 답변완료 | 김** | 2018.03.04 | 1739 | |
| 11401 |
밑에 글이 짤려서 다시 ...
1 |
답변완료 | 김** | 2018.03.04 | 1547 |





