- HOME
- 상담하기
최대한 빠른 시간 내에 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1. 사고후닷컴은 한정된 인력으로 운영되고 있으므로 경미한 부상, 물피, 변호사 선임이 필요치 않은 가해자 사고에 대해서는 홈페이지 내용을 참조하여 주세요.
2. 블랙박스 영상에 의한 상담은 카톡이나 메일(gow21c@naver.com)을 이용해 주시기 바랍니다.
3. 한정된 정보에 의한 답변이므로 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.
| 번호 | 사건유형 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10977 | 2차 사고로 사망시. 1 | 답변완료 | 전** | 2017.04.19 | 3438 | |
| 10976 |
주차장 사고
1 |
답변완료 | CKS** | 2017.04.18 | 3307 | |
| 10975 | 개호비 1 | 답변완료 | 윤** | 2017.04.18 | 3459 | |
| 10974 | 비보호좌회선사고 (과실비율 항소) 1 | 답변완료 | 명** | 2017.04.18 | 3502 | |
| 10973 | 택시와사고 1 | 답변완료 | 안** | 2017.04.17 | 3117 | |
| 10972 | 과실비율 1 | 답변완료 | 최** | 2017.04.16 | 3089 | |
| 10971 | 음주교통사고 손해배상금 1 | 답변완료 | 정** | 2017.04.14 | 3794 | |
| 10970 | 버스에서 내리자마자 승용차부딪힘 1 | 답변완료 | 박** | 2017.04.14 | 3505 | |
| 10969 |
터널내 차선변경에 따른 추돌사고에 따른 과실
1 |
답변완료 | 박** | 2017.04.13 | 3721 | |
| 10968 | 횡단보도 교통사고건 1 | 답변완료 | 김** | 2017.04.13 | 3544 | |
| 10967 | 어린이 교통사고 1 | 답변완료 | 이** | 2017.04.13 | 3358 | |
| 10966 | 교통사고 사망사건입니다. 2 | 답변완료 | 김** | 2017.04.12 | 3405 | |
| 10965 | 차량 사고 관련 문의 비율 1 | 답변완료 | 정** | 2017.04.12 | 3241 | |
| 10964 | 중과실 교통사고 1 | 답변완료 | 탱** | 2017.04.12 | 3350 | |
| 10963 | 유턴사고 1 | 답변완료 | 김** | 2017.04.11 | 3199 | |
| 10962 | 교통사고후 치료를 계속 받고 있으나 좋아지지가 않음. 1 | 답변완료 | 김** | 2017.04.11 | 3361 | |
| 10961 | 차 대 오토바이 접촉사고 과실비율 문의 1 | 답변완료 | 현** | 2017.04.08 | 4046 | |
| 10960 | 후미추돌사고 후 입원권유 받았지만 현상황에서 입원이 힘들경우 1 | 답변완료 | 이** | 2017.04.07 | 3626 | |
| 10959 | 휴직 중 후미추돌사고 문의 1 | 답변완료 | 김** | 2017.04.07 | 3628 | |
| 10958 | 3차선(마지막차선) 우회전 중 오토바이와 충돌사고 1 | 답변완료 | 손** | 2017.04.07 | 3472 |





